精選刊登位置開放中
您的商家可以出現在這裡
在「到附近城市的距離」中排第一 — 附照片與「推薦」標示。
預訂此位置
| 城市 | 地區 | 直線距離 | 方向 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| Gonghuakeng | — | 20 公里 直線 | 西 | 179,246 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hsinchu | — | 62 公里 直線 | 西南 | 713,497 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Toufen | — | 77 公里 直線 | 西南 | 159,777 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hualien | — | 117 公里 直線 | 南 | 137,533 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Taichung | — | 133 公里 直線 | 西南 | 2,318,377 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dazhuang | — | 136 公里 直線 | 西南 | 244,949 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nantou City | — | 150 公里 直線 | 西南 | 159,654 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Zhanghua City | — | 150 公里 直線 | 西南 | 437,760 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Yuanlin City | — | 160 公里 直線 | 西南 | 286,804 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chiayi | — | 206 公里 直線 | 西南 | 460,979 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tainan | — | 264 公里 直線 | 西南 | 1,010,792 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ô-á-liâu / Kezihliao | — | 282 公里 直線 | 西南 | 121,526 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pingtung City | — | 285 公里 直線 | 西南 | 168,477 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kaohsiung | — | 295 公里 直線 | 西南 | 2,294,772 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
距離按直線計算。本站沒有公路路線引擎。